Rio Real - BA
julho/2013
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 88.342,87 | 20.155,64 | 66.835,81 | 175.334,32 |
FPE | 86.958,54 | 19.839,81 | 65.788,49 | 172.586,84 |
IPI-EXP | 5.565,42 | 2.094,42 | 931,58 | 8.591,42 |
Complementação da União | 364.745,38 | 0,00 | 0,00 | 364.745,38 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 2.694,59 | 2.694,59 |
ITR | 523,16 | 34,14 | 15,65 | 572,95 |
IPVA | 13.021,54 | 13.901,26 | 28.539,52 | 55.462,32 |
ITCMD | 3.209,48 | 509,63 | 1.427,47 | 5.146,58 |
ICMS | 238.077,28 | 214.806,90 | 152.651,79 | 605.535,97 |
Total | 800.443,67 | 271.341,80 | 318.884,90 | 1.390.670,37 |
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (Valores por origem dos recursos, mês, esfera de governo estadual e municipal)
- BANCO DO BRASIL (Valores por origem de recursos e data de crédito dos repasses, permite consultas por intervalos de 02 meses)
NA OPÇÃO BANCO BRASIL, ESCREVA NO ESPAÇO: rio real
EM SEGUIDA SELECIONE A DATA ESCOLHIDA E A OPÇÃO fundeb PARA VISUALIZAR SOMENTE OS RECURSOS DO FUNDEB OU NA OPÇÃO TODOS PARA VISUALIZAR TODOS OS REPASSE PARA O MUNICÍPIO DE RIO REAL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário